QUELQUES RÉFÉRENCES POUR UN MONTANT DE : 323 259 000.00
ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES, ASSURANCES, ORGANISMES FINANCIERS: 51 737 000.00
BANK OF CHINA | 637 000.00 |
BANQUE ET CAISSE D’ÉPARGNE DE L’ÉTAT | 4 000 000.00 |
BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT | 200 000.00 |
BGL BNP PARIBAS | 800 000.00 |
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG | 16 000 000.00 |
CHINA CONSTRUCTION BANK | 250 000.00 |
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER | 4 000 000.00 |
DEXIA BIL ESCH/ALZETTE | 10 500 000.00 |
DRESDNER BANK | 3 500 000.00 |
FORUM ROYAL AVI | 1 700 000.00 |
KPMG | 900 000.00 |
NORD LB | 1 000 000.00 |
LA LUXEMBOURGEOISE | 1 900 000.00 |
PICTET BANK | 2 300 000.00 |
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE | 2 100 000.00 |
STATE STREET BANK | 550 000.00 |
WEST LB | 1 400 000.00 |
HÔPITAUX, CLINIQUES, MAISONS DE RETRAITE ET DE SOINS, SANTÉ: 36 182 000.00
CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG | 6 700 000.00 |
CENTRE HOSPITALIER ÉMILE MAYRISCH | 4 000 000.00 |
CENTRE MÉDICAL | 1 400 000.00 |
CHDN ETTELBRUCK | 4 000 000.00 |
CHDN WILTZ | 750 000.00 |
CIPA JUNGLINSTER | 1 700 000.00 |
CIPA PETANGE | 200 000.00 |
CIPA WILTZ | 2 100 000.00 |
CLINIQUE D’EICH | 1 100 000.00 |
CLINIQUE PRIVÉE BOHLER | 2 000 000.00 |
CLINIQUE SAINTE MARIE | 700 000.00 |
CLINIQUE SAINTE-THÉRÈSE | 500 000.00 |
CLINIQUE SAINTE ÉLISABETH | 2 122 000.00 |
FONDATION PESCATORE | 2 400 000.00 |
MAISON DE SOINS St JOSEPH PÉTANGE | 1 600 000.00 |
REHAZENTER | 5 410 000.00 |
ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS, SCOLAIRES ET ÉDUCATIFS: 17 905 000.00
CENTRE DE NATATION LES THERMES STRASSEN | 3 000 000.00 |
CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF DREIBORN | 740 000.00 |
CENTRE TRAMSSCHAPP | 2 400 000.00 |
CNFPC | 1 340 000.00 |
DEUXIÈME ÉCOLE EUROPÉENNE MAMER | 1 200 000.00 |
ÉCOLE NONNEWISEN | 1 045 000.00 |
ÉCOLE PRECOCE HOWALD | 530 000.00 |
EIDD DIFFERDANGE | 1 720 000.00 |
FOYER SCOLAIRE LUXEMBOURG | 345 000.00 |
HALL DE KARATÉ STRASSEN | 400 000.00 |
LYCÉE ESCH/BELVAL | 1 000 000.00 |
LYCÉE TECHNIQUE DE LALLANGE ESCH/ALZETTE | 1 200 000.00 |
LYCÉE TECHNIQUE DES ARTS ET METIERS LUXEMBOURG | 553 000.00 |
LYCÉE TECHNIQUE DU CENTRE DOMMELDANGE | 647 000.00 |
LYCÉE TECHNIQUE DU CENTRE LUXEMBOURG | 745 000.00 |
LYCÉE TECHNIQUE NIC BIEVER DUDELANGE | 405 000.00 |
MAISON RELAIS WOIWER | 270 000.00 |
PATINOIRE BEAUFORT | 145 000.00 |
VESTIAIRE FOOTBALL CLEMENCY | 220 000.00 |
ÉTABLISSEMENTS ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX, PUBLICS, MIXTES, DIVERS: 162 886 000.00
AÉROPORT AIRPORT | 1 200 000.00 |
AIRPORT CENTER | 250 000.00 |
AMBASSADE BELGIQUE | 200 000.00 |
ARCHIVES NATIONALES | 500 000.00 |
ATENOR AIR | 4 000 000.00 |
ATRIUM | 1 700 000.00 |
AUCHAN LUXEMBOURG CLOCHE D’OR | 30 000 000.00 |
BATI C ANCIENNE LOTERIE NATIONALE LUXEMBOURG | 130 000.00 |
BORDERS CENTRE COMMERCIAL | 900 000.00 |
BUREAUX KUHN | 363 000.00 |
CACTUS BELLE ETOILE | 3 000 000.00 |
CACTUS BELLE ETOILE EXTENSION BERTRANGE | 270 000.00 |
CACTUS BRILL ESCH/BRILL | 305 000.00 |
CACTUS HOWALD | 3 500 000.00 |
CENTRE D’INTERVENTION GARNICH | 182 000.00 |
CENTRE D’INTERVENTION SERVICE INCENDIE SAUVETAGE HESPERANGE | 566 000.00 |
CHAMBRE DES DÉPUTÉS | 410 000.00 |
CHAMBRE DES DÉPUTÉS | 600 000.00 |
CHAMBRE DES MÉTIERS | 330 000.00 |
CITÉ JUDICIAIRE | 750 000.00 |
CLEARSTREAM INTERNATIONAL | 1 800 000.00 |
CONSTRUCTION BASSIN D’EAU GARNICH | 64 000.00 |
CREOS EHLERANGE | 900 000.00 |
EBRC BETZDORF | 2 000 000.00 |
ECO 2 WINDHOF | 900 000.00 |
ESPACE NEUBERG | 350 000.00 |
FOOTLOCKER LUXEMBOURG | 50 000.00 |
FORUM ROYAL LUXEMBOURG | 1 700 000.00 |
GARE CFL BETTEMBOURG | 580 000.00 |
GARE CFL ESCH/ BELVAL | 350 000.00 |
GARE CFL GRANDE VITESSE | 250 000.00 |
GARE CFL PARKING LUXEMBOURG | 900 000.00 |
GARE CFL POSTE DIRECTEUR | 1 800 000.00 |
GARE CFL VOYAGEURS LUXEMBOURG | 1 860 000.00 |
GAWALUX | 500 000.00 |
GAWALUX DROSBACH | 500 000.00 |
ILOT D | 1 100 000.00 |
ILR INSTITUT DE LA REGULATION LUXEMBOURG | 262 000.00 |
IMMEUBLE ARIANE | 630 000.00 |
IMMEUBLE BLACKSTONE | 370 000.00 |
IMMEUBLE EUROPE | 135 000.00 |
IMMEUBLE PAFEBRUCH DMM | 3 000 000.00 |
IMMEUBLE SAINT LOUIS LUXEMBOURG | 780 000.00 |
IMMEUBLE VERTIGO VEGA | 715 000.00 |
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE | 9 500 000.00 |
MAISON RELAIS BEIESTACK EXTENSION BERTRANGE | 300 000.00 |
MINETT KOMPOST MONDERCANGE | 410 000.00 |
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR LUXEMBOURG | 400 000.00 |
MOES FRÈRES | 165 000.00 |
PARLEMENT EUROPÉEN KAD | 50 000 000.00 |
PAUL WURTH | 210 000.00 |
PEINTURE ROBIN LEUDELANGE | 420 000.00 |
PFAFFENTHAL | 270 000.00 |
PHAROS REAL ESTATE FUND IKOGEST | 600 000.00 |
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS LUXEMBOURG | 132 000.00 |
PWC | 7 500 000.00 |
PWS WINDHOF | 460 000.00 |
RÉSEAUX ET TELECOMMUNICATIONS TIC | 110 000.00 |
ROYAL HAMILIUS | 15 000 000.00 |
SCI ALLIANCE LUXEMBOURG | 1 200 000.00 |
SERVICE DES RENSEIGNEMENTS DE L’ÉTAT | 532 000.00 |
SIDERO MERSCH | 460 000.00 |
SYNDICAT INTERCOMMUNAL STEP BETTEMBOURG | 630 000.00 |
TETRIS | 255 000.00 |
THE CURVE | 480 000.00 |
W22 WINDHOF | 2 000 000.00 |
WEIDERT IMMOBILIERE CONSORT SCHEFFER/SCHILLER | 1 200 000.00 |
RÉSIDENCES PRIVATIVES, MULTIRÉSIDENTIELLES: 46 026 000.00
APPARTEMENTS « NOPPER1 SCI » | 330 000.00 |
CHÂTEAU COLMAR-BERG | 246 000.00 |
CHÂTEAU IRMINENHOF | 732 000.00 |
CIPA JUNGLINSTER | 1 700 000.00 |
CIPA PETANGE | 195 000.00 |
CIPA WILTZ | 2 100 000.00 |
FONDATION PESCATORE | 1 670 000.00 |
FOYER « JONGENHEEM OIKOS» | 447 000.00 |
FOYER « SICHEM 2 » | 140 000.00 |
ILÔT A LOTS A1 À A5 BAN DE GASPERICH | 15 000 000.00 |
IMMEUBLE « ILOT D » | 1 100 000.00 |
IMMEUBLE « RAVAGO » | 100 000.00 |
IMMEUBLE « RUE DE LA FORÊT» | 3 000 000.00 |
IMMEUBLE « SKYLINE » | 700 000.00 |
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL STRASSEN | 160 000.00 |
LES « BRASSERIES FUNCK DE NEUDORF» | 1 100 000.00 |
MAISON « ALEXANDRE » | 50 000.00 |
MAISON « AUF DER THONN» | 340 000.00 |
MAISON « EISCHEN » | 115 000.00 |
MAISON « HENTGEN » | 161 000.00 |
MAISON « KNEPPER » | 72 000.00 |
MAISON « MICHEL » | 100 000.00 |
MAISON « MULLER » | 53 000.00 |
MAISON « RUE PIERRE D’ASPELT» | 165 000.00 |
MAISON « SCANDIZZO/BENEDETTI » | 18 000.00 |
MAISON «-WADLE-JOST» | 50 000.00 |
MAISON À OBERANVEN | 100 000.00 |
MAISON DE SOINS ST JOSEPH | 1 650 000.00 |
MAISON DE SOINS ST JOSEPH | 225 000.00 |
MAISON GOEDERT EHLANGE | 100 000.00 |
MAISON HOBSCHEID | 30 000.00 |
MAISON KROËLL | 51 000.00 |
MAISON OLLIVIER-SALENTINY | 47 000.00 |
MAISON THEIS LEUDELANGE | 40 000.00 |
MAISON WALTENER KOERICH | 24 000.00 |
MAISONS PASSIVES À GREVENMACHER | 50 000.00 |
MAISONS PRIVATIVES GARNICH | 75 000.00 |
PROPRIÉTÉ « STEIN-LAMBERT » | 415 000.00 |
RÉSIDENCE « ALOES » | 470 000.00 |
RÉSIDENCE « AM DUERF » | 280 000.00 |
RÉSIDENCE « AZUR » | 42 000.00 |
RÉSIDENCE « BARTHÉLÉMY» | 300 000.00 |
RÉSIDENCE « BELVÉDÈRE» | 1 200 000.00 |
RÉSIDENCE « BINGEN » | 45 000.00 |
RÉSIDENCE « DIAMANT » | 430 000.00 |
RÉSIDENCE « EDELWEISS » AGORA III | 500 000.00 |
RÉSIDENCE « HELIOS » | 100 000.00 |
RÉSIDENCE « JAZZ » | 138 000.00 |
RÉSIDENCE « LES JARDINS DE LUXEMBOURG T3» | 700 000.00 |
RÉSIDENCE « LES JARDINS DE LUXEMBOURG2» | 1 900 000.00 |
RÉSIDENCE « LES JARDINS DE SCHENGEN» | 1 100 000.00 |
RÉSIDENCE « LES SORBIERS » | 86 000.00 |
RÉSIDENCE « PARC 3EME AGE» | 200 000.00 |
RÉSIDENCE « RUE DU DR PEFFER» | 52 000.00 |
RÉSIDENCE « YLANG » | 470 000.00 |
RÉSIDENCES « 4 SAISONS» | 439 000.00 |
RÉSIDENCES « DOMAINE AVALON» | 1 100 000.00 |
RÉSIDENCES « DOMAINE AVALON» | 180 000.00 |
RÉSIDENCES « RUE DU MUGUET » | 148 000.00 |
RÉSIDENCES ANDARA 19/20 CESSANGE | 115 000.00 |
RÉSIDENCES ETUDIANTS LOT 26 | 1 066 000.00 |
RÉSIDENCES LAFAYETTE LUXEMBOURG | 380 000.00 |
RÉSIDENCES MAMER LOT 68 | 160 000.00 |
RÉSIDENCES MAMER LOT 69 | 150 000.00 |
RÉSIDENCES OBERKÖRN | 84 000.00 |
SENIRORENRESIDENZ BERDORF | 1 040 000.00 |
VILLA PÉPANGE EN COLLABORATION AVEC KUHN | 500 000.00 |
CENTRES CULTURELS ET ARTISTIQUES: 8 523 000.00
ABBAYE NEUMUNSTER | 1 400 000.00 |
CENTRE JEAN XXIII | 720 000.00 |
MAACHER KULTHHUEF | 100 000.00 |
MAISON DES SCIENCES HUMAINES ESCH/ALZETTE | 259 000.00 |
MUDAM | 4 200 000.00 |
MUSEE DRAÏ EECHELEN | 480 000.00 |
MUSEE FORT THÜNGEN | 400 000.00 |
PARC DRAÏ EECHELEN | 1 000 000.00 |
VILLA LOUVIGNY | 110 000.00 |
VILLA VAUBAN | 1 254 000.00 |